Артикул/Код: LE-СБУ-37-035-7314-67Д Добавить в избранное Добавить к сравнению
Уточняйте у менеджера Под заказ
Краткие характеристики
Мощность: 35 ВтСтепень защиты: IP 67
Световой поток: 3775 Лм
Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики. Светильники выпускаются в проходной модификации с источником на борту. Для повышения визуального комфорта светильники могут оснащаться противослепящими экранами. Для исключения образования конденсата, гермоввод оснащен клапаном выравнивания давления.
ОПЦИИ к светильнику
Вторичная оптика КСС «Л48х9°» | LE-1530 |
Вторичная оптика КСС «К 17°» | LE-1531 |
Вторичная оптика КСС «К 36°» | LE-1532 |
Вторичная оптика КСС «Г 67°» | LE-1533 |
Кабельный переходник | LE-1622 |
Удлинитель кабеля питания светильников - 1м | LE-4037 |
Кабельный переходник для Архитектор 2.0 с источником питания | LE-7613 |
Телескопический настенный кронштейн | LE-1535 |
Настенный кронштейн 100 мм. | LE-7326 |
Настенный кронштейн 150 мм. | LE-7327 |
Светодиоды красного свечения | LE-1648 |
Светодиоды зелёного свечения | LE1649 |
Светодиоды синего свечения | LE1650 |
Цвет корпуса по шкале RAL | LE0894 |
Диммируемый источник питания 1-10В | LE0757 |
Диммируемый источник питания DALI | LE0973 |
Противоослепляющий экран 300 мм. | LE7320 |
Противоослепляющий экран 600 мм. | LE7321 |
Противоослепляющий экран 900 мм. | LE7322 |
Противоослепляющий экран 1200 мм. | LE7323 |
Противоослепляющий экран 1500 мм. | LE7324 |
Мощность х2 | LE7325 |
Источник питания Архитектор 2.0 >14Вт <21Вт + коннектор + заглушка | LE7489 |
Источник питания Архитектор 2.0 >28Вт <42Вт + коннектор + заглушка | LE7490 |
Источник питания Архитектор 2.0 >49Вт <56Вт + коннектор + заглушка | LE7491 |
Источник питания Архитектор 2.0 >63Вт <98Вт+ коннектор + заглушка | LE7492 |
Источник питания Архитектор 2.0 >105Вт <147Вт+ коннектор + заглушка | LE7493 |
Источник питания Архитектор 2.0 >154Вт <203Вт+ коннектор + заглушка | LE7494 |
Степень защиты, IP | 67 |
Вес брутто с источником питания, кг | 3,7 |
Вес брутто без источника питания, кг | 3,7 |
Вес нетто с источником питания, кг | 3,4 |
Вес нетто без источника питания, кг | 3,1 |
Напряжение питания с источником/без источника, В / частота, Гц | AC 220В / DC более 50В |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50Гц |
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 1503x63,5x120 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 1625х90х100 |
Класс светораспределения | П |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Пульсации светового потока, менее % | 1% |
Класс электробезопасности | I |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Температурный диапазон, С° | -40 - +45˚С |
Срок службы, часы | 50 000 |
Гарантийный срок, лет | 3 |

Светодиодный светильник ШТРИХ ОПТИК 2.0 LE-СБУ-44-015-7247-67Д проходной без источника питания
17498 Р21872 Р

Архитектурный светодиодный светильник Архитектор Слим LE-СБУ-37-013-1719-67Х проходной без ИП
14288 Р19050 Р